董事会的细节
州长 | 任期 | 任命的 | 主席/副主席 | 委员会 | %出席FGB & 委员会(2020年9月至2021年8月) | 商业利益 |
---|---|---|---|---|---|---|
罗赞Brimsted | 01/09/20 – 31/08/24 | 选择 (GB)任命的 | 副主席FGB 椅子课程/支付 | 课程 | 8次会议中的8次(100%) | |
Frederiek地方 | 28/03/18 – 27/03/22 | 父 (GB)任命的 | 资源 | 7次会议中的7次(100%) | 燃烧的鹦鹉有限公司 | |
劳拉Corbett | 10/03/21 – 09/03/25 | 增选(由英国政府委任) | 资源 | 4次会议中的4次(100%) | ||
玛戈特卡宾 | 27/06/21 – 25/06/25 | 增选(由英国政府委任) | 资源 | 1 / 1次会议(100%) | ||
黛博拉芬 | 27/03/19 – 26/03/23 | LA州长 (GB)任命的 | 副主席课程 | 课程、薪酬和评估 | 7次会议中的7次(100%) | 西肯特在20 & 英国健康教育 |
大卫•格林 | 03/09/18 – 02/09/22 | 增选(由英国政府委任) | 课程 | 7次会议中的7次(100%) | 西马灵总督小学 在线m88的妻子顾问 | |
林赛·霍恩 | 01/09/20 – 31/08/24 | 伙伴关系,老女孩 (GB)任命的 | 椅子FGB 椅子上支付 | 资源 支付 & 评估 | 12次会议中的12次(100%) | |
安吉拉·金曼 | 21/05/19 – 20/05/23 | 选择 (GB)任命的 | 课程 | 7次会议中的6次(86%) | 帝国理工大学 公园路小学的校长 | |
梅根·奥哈拉 | 01/04/17 – 31/03/21 01/04/21 – 31/03/25 | 选择 (GB)任命的 | 副主席资源 21/22学年 | 资源 | 8次会议中的6次(75%) | 就业律师 |
卡拉表“感觉” | 28/03/18 – 27/03/22 | 父 (GB)任命的 | 课程 | 7次会议中的5次(72%) | 咨询儿科医生 梅德斯通 & 滕布里奇韦尔斯NHS信托基金 | |
罗伯·西斯利 | 26/05/21 – 25/05/25 | 选择 (GB)任命的 | 资源 薪酬和考核 | 1 / 1次会议(100%) | 财务总监Millwood 首页s | |
黛博拉·斯坦利 | 01/06/15 – | 校长(当然的) | 资源 课程 | 11次会议中的11次(100%) | 州长梅德斯通 & 打伤的替代条款 | |
丹尼尔Vela-Castro | 01/08/17 – 31/07/21 01/08/21 – 31/07/25 | 选择 (GB)任命的 | 椅子上的资源 21/22学年 | 资源 | 8次会议中的8次(100%) | “万人迷”女友工作人员 |
路易斯威廉姆斯 | 16/10/19 – 15/10/23 | 工作人员 (由工作人员选出) | 课程 | 7次会议中的7次(100%) | 老师 |
2020-2021学年期间辞职的州长
州长 | 任期 | 任命的 | 主席/副主席 | 委员会 | %出席FGB & 委员会 | 商业利益 |
---|---|---|---|---|---|---|
苏珊史密斯 | 01/06/17 – 31/06/21 辞职 | 选择 (GB)任命的 | 资源 | 6次会议中的4次(67%) | 律师 | |
马丁他 | 25/06/17 – 24/06/21 不持续的 | 选择 (GB)任命的 | 椅子上的资源 椅子上支付 & 评估 | 资源 支付 & 评估 | 10次会议中的10次(100%) | 公务员库务署 |
莉斯乔丹 | 01/09/17 – 31/08/21 | 选择 (GB)任命的 | 副主席资源 | 资源 | 10次会议中的10次(100%) | |
贝基希姆斯 | 08/07/20 – 07/07/24 辞职 | 选择 (GB)任命的 | 课程 | 7次会议中的5次(72%) | 拥有一家营销公司 |
在线m88总是很高兴收到家长和社区成员发来的许多赞美和鼓励的话. Ofsted的家长观点网站 让你有机会告诉教育标准局你对在线m88学校的看法. 家长意见就学校的12个方面征求您的意见, 从教学质量到处理欺凌和不良行为.
请记住,如果您有任何问题,请在线m88的团队成员,以便在线m88可以快速为您解决.
如果您希望与理事联系,请发送电子邮件至 clerk@“万人迷”女友.org.